OVERVIEW
Burger Motorsports' B46/B48 charge pipe replaces the factory plastic charge air line (OEM BMW 13718601683) on longitudinally mounted four-cylinder BMWs and the 2.0L Toyota GR Supra. The aluminum two-piece design stands up to the added boost of a tune far better than the stock part, and its larger bore improves flow to the throttle body.
Both the throttle body and turbo flanges are CNC machined for a factory-style fit, and a reinforced silicone coupler and T-bolt clamps are supplied along with all other hardware. Two 1/8" NPT ports are built in for a boost gauge or methanol nozzles. Select the version that matches your engine generation at checkout.
SPECS
- Material: high-gauge aluminum
- Finish: black textured
- Construction: upper (throttle body side) and lower (turbo side) charge pipes
- Flanges: CNC-machined throttle body and turbo flanges
- Bungs: (2) 1/8" NPT for boost gauge or methanol/water injection
- Diameter: larger than OEM for increased flow
- Coupler: heavy-duty reinforced silicone (3R2.5)
- Replaces OEM BMW part: 13718601683
- Engine options: B48 Gen 1 & 2 or B48 Gen 3
PARTS INCLUDED
- (1) Aluminum upper charge pipe (throttle body side)
- (1) Aluminum lower charge pipe (turbo side)
- (1) 3R2.5 silicone coupler
- (1) 2.5" T-bolt clamp
- (1) 3" T-bolt clamp
- (2) 1/8" NPT plugs
- (1) M6x1x16mm bolt
- (3) M6x1x20mm bolts
- (1) Small O-ring
- (1) C-clip
TECH RESOURCES
Additional Parts Required
- No additional parts required; all installation hardware is included.
- Optional: boost gauge or methanol/water injection nozzles for the 1/8" NPT bungs (not included).
Installation
VEHICLE APPLICATIONS
Fits longitudinally mounted B46/B48 engines that use OEM charge pipe 13718601683, including xDrive, Touring, Convertible, Gran Coupe and Gran Turismo body styles where offered. Does not fit transverse-mounted B46/B48 engines or TU2 B48P applications. 220i, 320i and 420i owners should contact us to confirm fitment before ordering.
| Make | Model | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 120i | F20 / F21 (LCI) | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 125i | F20 / F21 (LCI) | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 218i | F22 / F23 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2021 |
| BMW | 220i | F22 / F23 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2021 |
| BMW | 230i | F22 / F23 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2021 |
| BMW | 230i xDrive | F22 / F23 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2021 |
| BMW | 218i | G42 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2022–2025 |
| BMW | 230i | G42 | B48 2.0L Turbo I4 | 2022–2025 |
| BMW | 230i xDrive | G42 | B48 2.0L Turbo I4 | 2022–2025 |
| BMW | 320i | F30 / F31 / F34 (LCI) | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 320i xDrive | F30 / F31 / F34 (LCI) | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 330i | F30 / F31 / F34 (LCI) | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 330i xDrive | F30 / F31 / F34 (LCI) | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2019 |
| BMW | 330e | F30 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2016–2018 |
| BMW | 320i | G20 / G21 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2024 |
| BMW | 320i xDrive | G20 / G21 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2024 |
| BMW | 330i | G20 / G21 | B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2024 |
| BMW | 330i xDrive | G20 / G21 | B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2024 |
| BMW | 320e | G20 / G21 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2019–2024 |
| BMW | 330e | G20 / G21 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2019–2024 |
| BMW | 330e xDrive | G20 / G21 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2019–2024 |
| BMW | 420i | F32 / F33 / F36 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2020 |
| BMW | 430i | F32 / F33 / F36 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2020 |
| BMW | 430i xDrive | F32 / F33 / F36 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2020 |
| BMW | 420i | G22 / G23 / G26 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2021–2024 |
| BMW | 430i | G22 / G23 / G26 | B48 2.0L Turbo I4 | 2021–2024 |
| BMW | 430i xDrive | G22 / G23 / G26 | B48 2.0L Turbo I4 | 2021–2024 |
| BMW | 520i | G30 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2023 |
| BMW | 530i | G30 | B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2023 |
| BMW | 530i xDrive | G30 | B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2023 |
| BMW | 520i Touring | G31 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2024 |
| BMW | 530i Touring | G31 | B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2024 |
| BMW | 530i xDrive Touring | G31 | B48 2.0L Turbo I4 | 2017–2024 |
| BMW | 520e | G30 / G31 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2017–2024 |
| BMW | 530e | G30 / G31 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2017–2024 |
| BMW | 530e xDrive | G30 / G31 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2017–2024 |
| BMW | 630i Gran Turismo | G32 | B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2024 |
| BMW | 730i | G11 / G12 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2022 |
| BMW | 730Li | G12 | B48 2.0L Turbo I4 | 2016–2022 |
| BMW | 740e | G11 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2016–2019 |
| BMW | 740Le | G12 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2016–2019 |
| BMW | 740Le xDrive | G12 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2016–2019 |
| BMW | X3 sDrive20i | G01 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2024 |
| BMW | X3 xDrive20i | G01 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2024 |
| BMW | X3 sDrive30i | G01 | B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2024 |
| BMW | X3 xDrive30i | G01 | B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2024 |
| BMW | X3 xDrive30e | G01 | B48 2.0L Turbo I4 Plug-in Hybrid | 2018–2024 |
| BMW | X4 xDrive20i | G02 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2025 |
| BMW | X4 xDrive30i | G02 | B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2025 |
| BMW | X5 xDrive30i | G05 | B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2021 (built 05/2018–12/2021) |
| BMW | X6 xDrive30i | G06 | B48 2.0L Turbo I4 | 2018–2023 (built 09/2018–03/2023) |
| BMW | Z4 sDrive20i | G29 | B46/B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2025 |
| BMW | Z4 sDrive30i | G29 | B48 2.0L Turbo I4 | 2019–2025 |
| Toyota | GR Supra 2.0 | A90 / A91 | B48 2.0L Turbo I4 | 2020+ |



